Делая маленький клик мышкой, ты оказывешь нам большую услугу.
Если после включения подогреватель не запустился, необходимо проверить наличие топлива в баке, а также целостность предохранителей 25А и 5А.
В данной таблице, представлены коды неисправностей жидкостного подогревателя двигателя (ПЖД) 14ТС-10. Коды ошибок, которые можно попытаться исправить самостоятельно.
Все коды индицируются количеством миганий светодиода.
Количество миганий светодиода | Описание неисправности | Способ устранения неисправности |
1 | Перегрев теплообменника | Датчик перегрева или датчик температуры выдает температуру выше 102 °С. Проверить полностью жидкостный контур и работу циркуляционного насоса. |
Разница значений температур, замеренных датчиком перегрева, составляет более 20 °С (значение температуры с датчика перегрева больше 85°С или датчика температуры больше 70°С). Проверить датчик перегрева и датчик температуры и при необходимости заменить. Проверить работу цируляционного насоса. | ||
Опознан возможный перегрев. Разница температур, замеренных датчиком перегрева и датчиком температуры, слишком большая. | ||
2 | Попытки запуска исчерпаны | Если допустимое количество попыток запуска использовано — проверить количество и подачу топлива. |
Проверить систему подвода воздуха для сгорания и газоотводящий трубопровод. | ||
3 | Прерывание пламени | Проверить количество и подачу топлива. |
Проверить систему подвода воздуха для сгорания и газоотводящий трубопровод. | ||
Если отопитель запускается, то проверить индикатор пламени и при необходимости заменить. | ||
Проверить топливный фильтр тонкой очистки на засорение. | ||
4 | Неисправность свечи накаливания | Проверить свечу накаливания, при необходимости заменить. |
Неисправность мотора нагнетателя воздуха | Проверить электропроводку мотора нагнетателя воздуха, при необходимости заменить нагнетатель воздуха. | |
5 | Неисправность индикатора пламени | Проверить соединительные провода. |
Проверить омическое сопротивление между контактами разъема индикатора. Омическое сопротивление более 90 Ом — обрыв. Омическое сопротивление менее 10 Ом — короткое замыкание. В обоих случаях индикатор пламени заменить. | ||
6 | Неисправность датчика перегрева | Проверить соединительные провода. Выходной сигнаал и напряжение находятся в линейной зависимости от температуры (0 °С соответствует 2,73 В и при увеличении температуры на 1 °С соответственно увеличивается выходной сигнал на 10 мВ. Проверить датчик и при необходимости заменить. |
Неисправность датчика температуры | ||
7 | Неисправность циркуляционного насоса | Проверить электрические цепи циркуляционного насоса на короткое замыкание, проверить циркуляционный насос и при необходимости заменить. |
Проверить электрические цепи топливного насоса на короткое замыкание и обрыв, при необходимости заменить. | ||
Неисправность топливного насоса | Проверить электрические цепи реле, устранить короткое замыкание, при необходимости реле заменить. | |
Неисправность реле управления вентилятором автомобиля | ||
8 | Нет связи между пультом управления и блоком управления | Проверить соединительные провода, разъемы |
9 | Отключение, повышенное напряжение | Проверить батарею, регулятор напряжения и подводящую электропроводку. Входное напряжение должно быть не выше 30,8 В |
Отключение, пониженное напряжение | Проверить батарею, регулятор напряжения и подводящую электропроводку. Входное напряжение должно быть не ниже 20 В. | |
10 | Превышено время на вентиляцию | За время продувки недостаточно охлажден подогреватель. Проверить систему подачи воздуха для сгорания газоотводящий трубопровод. Прверить индикатор пламени и при необходимости заменить |
Делая маленький клик мышкой, ты оказывешь нам большую услугу.